"Retrospectiva 2024" Noticias Guariba divulga a listagem de quantas pessoas faleceram este ano em Guariba, confira os nomes e idades dos falecidos
- Terça, 31 de dezembro de 2024 às 12:04
"Retrospectiva 2024" Noticias Guariba divulga a listagem de quantas pessoas faleceram este ano em Guariba, confira os nomes e idades dos falecidos
Guariba faleceram do dia 01/01/2024 a 31/12/2024 o total de 308 pessoas que foram sepultados no Cemitério Municipal de Guariba.
Mas teve alguns falecidos que não se encontra nesta listagem pelo motivo que foram enterrados em outras cidades.
| cod_sepultado | nome | data_falecimento | idade |
| 1 | JOAO GREGORIO DOS SANTOS | 01/01/2024 | 86 |
| 2 | JULIA DOVIRGEM PEREIRA DOS SANTOS | 03/01/2024 | 99 |
| 3 | MARIA DE LOURDES MOREIRA | 03/01/2024 | 67 |
| 4 | LOURDES VIEIRA MACHADO | 06/01/2024 | 86 |
| 5 | ANA PAULA MARIOTTO | 17/01/2024 | 46 |
| 6 | ANIVALDO APARECIDO TARDIVEL | 11/01/2024 | 76 |
| 7 | ANTONIO -.GELAIN DE CARVALHO | 12/01/2024 | 90 |
| 8 | LEANDRO JOSE DE ALMEIDA | 15/01/2024 | 38 |
| 9 | EMILIO ALVES DO AMARAL | 17/01/2024 | 79 |
| 10 | DIEGO RODRIGO VIDORETO | 17/01/2024 | 40 |
| 11 | OSVALDA VICENTINA DA SILVA | 18/01/2024 | 78 |
| 12 | EXTRAIU POR ENQUANTO | ||
| 13 | ALTAIR MENDES DA ROCHA | 20/01/2024 | 65 |
| 14 | REGINA APARECIDA DE ABREU CORREA | 21/01/2024 | 63 |
| 15 | VALNETO SANTOS DE SOUZA | 20/01/2024 | 40 |
| 16 | EURIDICE ASCANIO DI MASTROGIROLAMO | 21/01/2024 | 84 |
| 17 | MARIA LUIZA BUCHIRELLI SILVA | 12/01/2024 | 58 |
| 18 | BRUNO HENRIQUE BAPTISTA | 22/01/2024 | 37 |
| 19 | SEBASTIAO FAUSTINO DE ANDRADE | 29/01/2024 | 81 |
| 20 | NAIR FERRO | 01/02/2024 | 86 |
| 21 | SILVIO LUIZ DA SILVA | 02/02/2024 | 53 |
| 22 | CLAUDINEI NORBEQUE | 04/02/2024 | 50 |
| 23 | GILMAR MOREIRA | 05/02/2024 | 61 |
| 24 | ROSIMEIRE LOUZADA | 06/02/2024 | 66 |
| 25 | CLAUDECINO BARBOSA FERNANDES | 05/02/2024 | 50 |
| 26 | ESTER VITORIA GOMES DE JESUS | 09/02/2024 | 5 |
| 27 | RUBENS DE ALMEIDA FILHO | 11/02/2024 | 70 |
| 28 | VERGILIO MARTINS | 09/02/2024 | 60 |
| 29 | LAURINETE LAIRENTINO DOS SANTOS PEREIRA | 16/02/2024 | 89 |
| 30 | LOURIVAL JOSE DOS SANTOS | 18/02/2024 | 83 |
| 31 | SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | 20/02/2024 | 71 |
| 32 | KAIO LEANDRO SANTOS OLIVEIRA | 22/02/2024 | 5 |
| 33 | VICENTE CANDIDO | 23/02/2024 | 71 |
| 34 | JOSE SOARES MOREIRA | 25/02/2024 | 71 |
| 35 | MARLI PEREIRA | 28/02/2024 | 53 |
| 36 | VANGELINA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA | 28/02/2024 | 83 |
| 37 | LUIS ANTONIO MIANI DOS SANTOS | 19/02/2024 | 59 |
| 38 | SINVAL PEREIRA DE ALMEIDA | 01/03/2024 | 71 |
| 39 | ANDRE LUIZ ROCHA BATISTA | 02/03/2024 | 42 |
| 40 | BATOLOMEI MANNA FILHO | 03/03/2024 | 80 |
| 41 | AMILTON AMORIM ANDRADE | 04/03/2024 | 54 |
| 42 | MARIA EMILIA BERSANO BRAZ | 05/03/2024 | 98 |
| 43 | MARIA APARECIDA BARBOSA MENEZES | 06/03/2024 | 69 |
| 44 | JOSE APARECIDO MARTINS | 07/03/2024 | 64 |
| 45 | SELY TEREZINHA GALVÃO FAVERO | 08/03/2024 | 63 |
| 46 | AMILSOM EMIDIO DE SOIZA | 08/03/2024 | 48 |
| 47 | DAVI GONÇALVES COSTA | 08/03/2024 | 4 |
| 48 | REGINALDO FRANÇA DE OLIVEIRA | 11/03/2024 | 41 |
| 49 | JOSE FERREIRA | 14/03/2024 | 68 |
| 50 | KUNIO NOSAKI | 14/03/2024 | 72 |
| 51 | ORLANDO FRANCISCO DIAS | 19/03/2024 | 58 |
| 52 | MARTA HELENA TEODORO DOS SANTOS ALVES | 21/03/2024 | 68 |
| 53 | JOSÉ MARQUES ANTONIO | 23/03/2024 | 83 |
| 54 | YOSHIE MAKINO IGARASHI | 25/03/2024 | 77 |
| 55 | APARECIDO DOMINGUES PEREIRA | 25/03/2024 | 85 |
| 56 | NARCISO ALMEIDA SILVA | 25/03/2024 | 64 |
| 57 | ROSA RODRIGUES ROSA | 26/03/2024 | 87 |
| 58 | JULIA GONÇALVES PEREIRA | 27/03/2024 | 57 |
| 59 | NATIMORTO | 28/03/2024 | 0 |
| 60 | VITOR MATURO NETO | 31/03/2024 | 77 |
| 61 | MARIA APARECIDA SABINO | 31/03/2024 | 54 |
| 62 | MARIA DE LOURDES CARLOS DO NASCIMENTO | 01/04/2024 | 82 |
| 63 | ELIAS SIQUEIRA BUENO | 02/04/2024 | 70 |
| 64 | BELCHIOR HIGINO DE SOUZA | 02/04/2024 | 77 |
| 65 | RENOVATA ROSA DOS SANTOS SILVERIO | 15/04/2024 | 87 |
| 66 | CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA | 05/04/2024 | 47 |
| 67 | NADIR DAVID DOS SANTOS MARTINS | 07/04/2024 | 87 |
| 68 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | 08/04/2024 | 62 |
| 69 | JOSE BALBINO FIUZA | 09/04/2024 | 70 |
| 70 | CAROLINA VEIGA SENA MOREIRA | 11/04/2024 | 75 |
| 71 | ANTONIO APARECIDO TOMAZ | 10/04/2024 | 73 |
| 72 | JOANA GOMES PEREIRA CAMARGO | 13/04/2024 | 83 |
| 73 | SERGIO DE MELO | 14/04/2024 | 41 |
| 74 | LEONARDO LIMA DE OLIVEIRA | 16/04/2024 | 0 |
| 75 | APARECIDA CARDOZO VIEZI | 15/04/2024 | 69 |
| 76 | MARIA GOMES DA VEIGA | 16/04/2024 | 95 |
| 77 | BELIZA APARECIDA BELIZARIO | 18/04/2024 | 43 |
| 78 | ZELIA DA SILVA RAMALHO | 18/04/2024 | 86 |
| 79 | MARIA DO SOCORRO ILARIO DE CARVALHO | 18/04/2024 | 77 |
| 80 | PEDRO LUIS DA SILVA | 19/04/2024 | 55 |
| 81 | ORIVALDO ALVES DE ARAUJO | 20/04/2024 | 76 |
| 82 | DIRCE SOARES ZUGULARO | 22/04/2024 | 80 |
| 83 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | 23/04/2024 | 48 |
| 84 | ALESSANDRO DA ROCHA RODRIGUES | 23/04/2024 | 41 |
| 85 | OSMAR ESPANHOL | 26/04/2024 | 70 |
| 86 | LUCIA HELENA PUIANI VIDORETO | 27/04/2024 | 68 |
| 87 | GEISA PATRICIA FERREIRA DA CRUZ | 27/04/2024 | 38 |
| 88 | MARIA RODRIGUES CAETANO | 30/04/2024 | 94 |
| 89 | EDSON LUIZ DE FREITAS | 01/05/2024 | 50 |
| 90 | LUIZ TEODORO DOS SANTOS | 06/05/2024 | 72 |
| 91 | JUCELI ARO SANTANA | 08/05/2024 | 52 |
| 92 | DONIZETE FRANCISCO RUSSI | 08/05/2024 | 58 |
| 93 | RAVI BALABENUTE BRITO | 09/05/2024 | 0 |
| 94 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 09/05/2024 | 55 |
| 95 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | 11/05/2024 | 80 |
| 96 | MARIA DE JESUS DA CRUZ BARBOZA | 10/05/2024 | 38 |
| 97 | BENEDITA ROQUE GOMES TARTARIM | 11/05/2024 | 89 |
| 98 | JEAN RAFAEL DA CONCEIÇÃO CAMPOS | 11/05/2024 | 34 |
| 99 | EDVALDO PIRES DOS SANTOS | 11/05/2024 | 57 |
| 100 | FELIPE GARCIA RODRIGUEZ | 12/05/2024 | 29 |
| 101 | ROSELI DOMINGUES | 12/05/2024 | 56 |
| 102 | CIBELE LUCIANE BARROSO | 13/05/2024 | 53 |
| 103 | ALOIZIO PEDRO DE LIMA | 13/05/2024 | 79 |
| 104 | GERSON SILVA CONCEIÇÃO | 14/05/2024 | 43 |
| 105 | MARIA APARECIDA MANGOLINE MARTINS DA SILVA | 14/05/2024 | 91 |
| 106 | ESMERALDA DIAS DA SILVA | 14/05/2024 | 86 |
| 107 | ANA SAUDE | 16/05/2024 | 99 |
| 108 | ROGERIO DE ARAUJO | 16/05/2024 | 52 |
| 109 | ELAINE CRISTINA BISPO | 16/05/2024 | 54 |
| 110 | TEREZA RODRIGUES DA SILVA NORBIATO | 17/05/2024 | 83 |
| 111 | AMADEU CARVALHO DA ROCHA | 17/05/2024 | 58 |
| 112 | ALICETE BATISTA AGUIAR DOS SANTOS | 18/05/2024 | 52 |
| 113 | ZILDA RIBEIRO ALVES | 19/05/2024 | 54 |
| 114 | TEREZA LONCHARCHI MARIANO | 21/05/2024 | 100 |
| 115 | IRENE RUIZ DE CAMPOS | 23/05/2024 | 89 |
| 116 | ANGELO SOARES VIEIRA | 24/05/2024 | 74 |
| 117 | MARIA LUCIA FERREIRA PINTO DOS SANTOS | 28/05/2024 | 65 |
| 118 | ANTONIO MARTINS | 28/05/2024 | 89 |
| 119 | SILVANO GOMES CORDEIRO | 29/05/2024 | 34 |
| 120 | MARLY ALVES MIRANDA | 31/05/2024 | 32 |
| 121 | LAURENT JACEKSOM RIBEIRO DE JESUS | 31/05/2024 | 3 |
| 122 | MARIA SOLIDADE TELES | 03/06/2024 | 76 |
| 123 | VALDECI GINCALVES MATOS | 04/06/2024 | 67 |
| 124 | HELENA AMANCIO DOS SANTOS | 04/06/2024 | 85 |
| 125 | VICENTE LIMA DA COSTA | 04/06/2024 | 81 |
| 126 | EDIVANDO FRANCISCO DA CRUZ | 05/06/2024 | 68 |
| 127 | JOSE CARLOS CHIQUITELI | 06/06/2024 | 72 |
| 128 | VANDERLEI APARECIDO SIQUEIRA | 07/06/2024 | 69 |
| 129 | WILMA DA SILVA LOBO | 08/06/2024 | 67 |
| 130 | MARIA APARECIDA FERREIRA | 18/06/2024 | 72 |
| 131 | RUBENS AMISTA | 08/06/2024 | 82 |
| 132 | JOSIANE PAULA DA SILVA | 09/06/2024 | 38 |
| 133 | LEONTINA PERILO DE CARVALHO | 11/06/2024 | 81 |
| 134 | MARIA OLIVEIRA EVANGELISTA TEIXEIRA | 15/06/2024 | 80 |
| 135 | MANOEL FAUSTINO DE JESUS | 22/06/2024 | 83 |
| 136 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | 23/06/2024 | 49 |
| 137 | LUIZ IGNAÇIO | 24/06/2024 | 86 |
| 138 | JUAREZ ANDRADE ALVES FILHO | 24/06/2024 | 35 |
| 139 | MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES | 26/06/2024 | 81 |
| 140 | JIVENAL SILVA CARDOSO | 27/06/2024 | 64 |
| 141 | MARCIA REGINA TEODORO FAUSTINO | 28/06/2024 | 51 |
| 142 | IRMA SPONCHIADO GOMES PEDRO | 28/06/2024 | 80 |
| 143 | DOMINGOS ELEODORO DOS SANTOS | 13/06/2024 | 61 |
| 144 | KEDISON BATISTA DA SILVA | 01/07/2024 | 37 |
| 145 | HELENA DE JESUS RIBEIRO DE MATOS | 01/07/2024 | 65 |
| 146 | NEURI APARECIDO CASCAO | 02/07/2024 | 42 |
| 147 | GIVALDO FERNANDES DOS SANTOS | 02/07/2024 | 66 |
| 148 | DOMINGOS FRUTUOSO FILHO | 03/07/2024 | 79 |
| 149 | ANA DE SÁ MACEDO | 03/07/2024 | 91 |
| 150 | JOSE ANTONIO BOTEGA | 04/07/2024 | 64 |
| 151 | REGINA MARTA CITRONI | 05/07/2024 | 57 |
| 152 | LUCIA ELENA CORASSA | 05/07/2024 | 61 |
| 153 | ALCIDIA CALIXTO LEITAO | 08/07/2024 | 71 |
| 154 | SANDRA CRISTINA GOMES | 09/07/2024 | 48 |
| 155 | MARIA GOMES FERREIRA SAMPAIO | 10/07/2024 | 88 |
| 156 | MARIA DA PENHA CAMINHAS RIBEIRO | 11/07/2024 | 54 |
| 157 | LOURENÇO DE ALMEIDA | 15/07/2024 | 92 |
| 158 | ROSALVO RODRIGUES DA SILVA | 17/07/2024 | 77 |
| 159 | ANA MARIA DEODATO DA SILVA | 20/07/2024 | 64 |
| 160 | VALDEMIR BATISTA OS SANTOS | 24/07/2024 | 64 |
| 161 | JOSEILDO ALVES DA SILVA | 25/07/2024 | 48 |
| 162 | ELIANE APARECIDA NASCIMENTO | 25/07/2024 | 64 |
| 163 | AMELIA GOBETTI CORAZZA | 28/07/2024 | 97 |
| 164 | JOSE LUIZ COELHO | 31/07/2024 | 66 |
| 165 | MANOEL ALVES JUNIOR | 31/07/2024 | 55 |
| 166 | ADAO PINHEIRO MACHADO | 01/08/2024 | 68 |
| 167 | ARLINDO CUPERTNO DE LIMA | 01/08/2024 | 96 |
| 168 | JOSE NUNES SIQUEIRA | 01/08/2024 | 69 |
| 169 | LINDAURA PEREIRA DOS SANTOS | 02/08/2024 | 85 |
| 170 | VALDIR LEITE SCOGNAMIGLIO | 04/08/2024 | 71 |
| 171 | CARLOS EDUARDO APARECIDO MARIANO | 06/08/2024 | 55 |
| 172 | SILVIO LUIZ FERREIRA | 08/08/2024 | 49 |
| 173 | MARIA GAVIRATE DE SOUZA | 11/08/2024 | 78 |
| 174 | ANA EUCLIDES NENE | 13/08/2024 | 56 |
| 175 | IRENE DE MORAES CAETANO | 18/08/2024 | 73 |
| 176 | JOSE LUZIA DA SILVA | 18/08/2024 | 71 |
| 177 | ADILSON COSTA FERREIRA | 20/08/2024 | 56 |
| 178 | APARECIDO LEONI PERLATO | 21/08/2024 | 82 |
| 179 | AMELIA FELIPE ZUGULARIO | 24/08/2024 | 86 |
| 180 | MARIA ALEXANDRINA DE MELO ROCHA | 24/08/2024 | 86 |
| 181 | DAIANE FRANCIELLE CARNEIRO DOS SANTOS | 24/08/2024 | 32 |
| 182 | CELIA MARIA DA SILVA | 25/08/2024 | 51 |
| 183 | GERTI ESPEDITA MONTALVÃO | 25/08/2024 | 71 |
| 184 | ISABELA GENEROSO DA SILVA | 25/08/2024 | 23 |
| 185 | EVA APARECIDA CARDOSO DI MASTROGIROLAMO | 27/08/2024 | 72 |
| 186 | ERALDO PIRES DA SILVA | 27/08/2024 | 76 |
| 187 | ELAINE CRISTINA CAVALINI CALANTONIO | 27/08/2024 | 50 |
| 188 | OLIVIA CONCEIÇÃO ROMA SCOGNAMIGLIO | 29/08/2024 | 67 |
| 189 | WILSON VIEIRA RIBAS | 30/08/2024 | 61 |
| 190 | LUIZ ANTONIO MADURO | 30/08/2024 | 66 |
| 191 | ANTONIO MUNIZ | 31/08/2024 | 83 |
| 192 | JOAO PAULO BEZERRA | 02/09/2024 | 49 |
| 193 | LUCILENE DE SOUZA | 03/09/2024 | 61 |
| 194 | JOAO PAULO DA SILVA | 04/09/2024 | 39 |
| 195 | JOSE APARECIDO RODRIGUES | 04/09/2024 | 69 |
| 196 | ELIAS GOMES DA VEIGA | 04/09/2024 | 71 |
| 197 | ILTON APARECIDO DIAS | 05/09/2024 | 61 |
| 198 | JOSE EDUARDO PIRES FILHO | 05/09/2024 | 29 |
| 199 | RAIMUNDO NONATO NUNES TORRES | 05/09/2024 | 53 |
| 200 | ALEX JULIO DA SILVA | 06/09/2024 | 48 |
| 201 | GERALDO FURTADO DA SILVA | 07/09/2024 | 74 |
| 202 | FLAVIO DOS SANTOS QUINTINO | 09/09/2024 | 39 |
| 203 | PEDRO APARECIDO NENE | 09/09/2024 | 65 |
| 204 | ANA ANTUNES DE SOUZA | 11/09/2024 | 77 |
| 205 | APARECIDA PRADO DA SILVA | 13/09/2024 | 85 |
| 206 | NADYR CASSIMIRO DOS SANTOS | 13/09/2024 | 78 |
| 207 | ANTONIO RAMOS MENDES | 14/09/2024 | |
| 208 | MARIA PETRELLI AUGUSTO | 16/09/2024 | 87 |
| 209 | ZELITA GODINHO DOS SANTOS | 16/09/2024 | 49 |
| 210 | SIDINEI ANTONIO LIMA | 18/09/2024 | 79 |
| 211 | LEONARDO ARANHA DE SOUZA | 18/09/2024 | 08/abr |
| 212 | JORGE RODRIGUES | 19/09/2024 | 91 |
| 213 | ANTONIO BISPO CARDOSO | 21/09/2024 | 95 |
| 214 | MARIA DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA | 21/09/2024 | 66 |
| 215 | THEREZA DIAS LIZABELLO | 21/09/2024 | 89 |
| 216 | GERALDO NONATO SILVA | 22/09/2024 | 84 |
| 217 | JOSE LUIZ DE CAMPOS | 23/09/2024 | 67 |
| 218 | SERVULO GUERRA TEIXEIRA SOARES | 23/09/2024 | 67 |
| 219 | MARIA INEZ PEREIRA DA SILVA | 23/09/2024 | 70 |
| 220 | PAULO FRANCISCO RUSSI | 25/09/2024 | 82 |
| 221 | ALMERINDA CINTRA DO CARMO | 26/09/2024 | 76 |
| 222 | SEVERIANO MARQUES SOBRINHO | 26/09/2024 | 74 |
| 223 | MAURICIO ANTONIO DOS ANJOS | 26/09/2024 | 28 |
| 224 | IZABELA FRAGA (NATIMORTO) | 26/09/2024 | 0 |
| 225 | MARIA ADELAIDE DA SILVA | 27/09/2024 | 64 |
| 226 | JOAO TOME | 27/09/2024 | 78 |
| 227 | ISABEL MARTINS DOS SANTOS | 30/09/2024 | 82 |
| 228 | JOSE DE JESUS | 30/09/2024 | 67 |
| 229 | DAMIAO PEDRO RODRIGUES DA ROCHA | 30/09/2024 | 56 |
| 230 | MARIA BATISTA GONÇALVES PINHEIRO | 01/10/2024 | 66 |
| 231 | EVA APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARGO | 02/10/2024 | 72 |
| 232 | LEANDRO RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA | 02/10/2024 | 39 |
| 233 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 02/10/2024 | 64 |
| 234 | ANGELINA DE JESUS PEREIRA | 05/10/2024 | 91 |
| 235 | ANA PEREIRA DE BARROS | 10/10/2024 | 82 |
| 236 | NATIMORTO (MENINA) | 10/10/2024 | 0 |
| 237 | MARIA GONÇALVES NEVES DOS SANTOS | 13/10/2024 | 82 |
| 238 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA DE ARAUJO | 14/10/2024 | 18 |
| 239 | BENEDITO REGINALDO | 15/10/2024 | 70 |
| 240 | MARIA LUCIA RASCAGLIA GASPAR | 16/10/2024 | 77 |
| 241 | IZABEL CRISTINA SCALON | 17/10/2024 | 58 |
| 242 | ATAIDE FRANCISCO | 20/10/2024 | 61 |
| 243 | ROSA PEREIRA BORGES | 22/10/2024 | 75 |
| 244 | NAIR PORFIDA MADURO | 23/10/2024 | 89 |
| 245 | FRANCISCA CELESTINA DA SILVA | 23/10/2024 | 86 |
| 246 | DAVID PETROVICH | 25/10/2024 | 86 |
| 247 | JELVAN FELICIANO DE SOUZA | 25/10/2024 | 65 |
| 248 | JOANA SANTANA DO NASCIMENTO | 25/10/2024 | 71 |
| 249 | JOSE MARIA LOPES SANTOS | 26/10/2024 | 59 |
| 250 | ZULEIDE FAUSTINO DA SILVA | 26/10/2024 | 53 |
| 251 | EURIDES RAMOS DA SILVA | 28/10/2024 | 76 |
| 252 | IRACI ANTUNES SOARES | 28/10/2024 | 81 |
| 253 | MARIQUINHA MELO DA SILVA | 31/10/2024 | 57 |
| 254 | ALEX APARECIDO SOARES | 30/10/2024 | 29 |
| 255 | ITAMAR PINHEIRO DIAS | 02/11/2024 | 61 |
| 256 | JOAO MIGLIORINI | 02/11/2024 | 93 |
| 257 | IVANA APARECIDA PIASSI | 02/11/2024 | 71 |
| 258 | HERALDO VITORINO | 05/11/2024 | 76 |
| 259 | CLEIA MARIA CIGANHA RACHID | 05/11/2024 | 58 |
| 260 | MARCELO LUIZ MARQUES | 05/11/2024 | 57 |
| 261 | ARLINDO FERREIRA ALVES | 05/11/2024 | 60 |
| 262 | JOÃO ANTONIO | 06/11/2024 | 68 |
| 263 | CLEIDE MOREIRA DOS SANTOS | 06/11/2024 | 48 |
| 264 | SILVANE APARECIDA DOS SANTOS | 07/11/2024 | 46 |
| 265 | ELIDA RENATA BENEDITO DE OLIVEIRA | 10/11/2024 | 39 |
| 266 | SEBASTIÃO ALVES | 10/11/2024 | 78 |
| 267 | VALDIR SOUZA DE OLIVEIRA | 13/11/2024 | 47 |
| 268 | MARIA DE JESUS DE ALMEIDA | 13/11/2024 | 84 |
| 269 | ALFREDO FRANCISCO DOS SANTOS | 13/11/2024 | 90 |
| 270 | ANTONIO BERALTO | 14/11/2024 | 68 |
| 271 | ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS | 15/11/2024 | 38 |
| 272 | WESLEY PEREIRA CORDEIRO | 17/11/2024 | 38 |
| 273 | GERALDO GOMES FERREIRA | 19/11/2024 | 87 |
| 274 | GENIVALDO CARDOSO DE SOUSA | 19/11/2024 | 41 |
| 275 | ORLINDA MACEDO DE JESUS | 20/11/2024 | 94 |
| 276 | LUCAS CESAR DOS SANTOS | 30/11/2024 | 42 |
| 277 | MARIA DA CRUZ AMARAL | 02/12/2024 | 70 |
| 278 | CLEONICE APARECIDA GUSMAN PETRINI | 22/11/2024 | 82 |
| 279 | JOSE FERNANDES DA SILVA | 23/11/2024 | 65 |
| 280 | ALICE DACOMI IGNACIO | 25/11/2024 | 88 |
| 281 | LUAN AVELINO MENDONÇA | 26/11/2024 | 28 |
| 282 | LEVI HENRIQUE FRANÇA CAMARGO | 27/11/2024 | 0 |
| 283 | LUCELIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | 28/11/2024 | 46 |
| 284 | MARIA TEREZINHA DE CARVALHOI CARDOSO | 28/11/2024 | 57 |
| 285 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | 29/11/2024 | 91 |
| 286 | SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS | 01/11/2024 | 61 |
| 287 | EDINEIA MIRANDA SILVA | 03/12/2024 | 38 |
| 288 | CEZARINO VITORINO | 04/12/2024 | 85 |
| 289 | THEREZA CAMPANHÃO IGNEZI | 04/12/2024 | 88 |
| 290 | SIDNÉA RITA ALBERTO | 06/12/2024 | 75 |
| 291 | CUSTODIO BATISTA DE ARAUJO | 08/12/2024 | 63 |
| 292 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 18/12/2024 | 59 |
| 293 | OSWLDO FUNICHELLI | 12/12/2024 | 93 |
| 294 | ANA MARIA PRADO DO AMARAL LUCISANO | 12/12/2024 | 68 |
| 295 | CONTARDO BACHINI | 15/12/2024 | 73 |
| 296 | LEONARDO PAULO | 15/12/2024 | 63 |
| 297 | ANTONIO APARECIDO BRITO | 17/12/2024 | 69 |
| 298 | ROBERTO MANOEL ALVES | 17/12/2024 | 63 |
| 299 | SILVIA DA SILVA CARAN ARDENGHE | 19/12/2024 | 67 |
| 300 | GLEIDE BATISTA COELHO | 19/12/2024 | 46 |
| 301 | APARECIDA PETROVICH | 20/12/2024 | 71 |
| 302 | GIVALDO CALISTO DOS SANTOS | 20/12/2024 | 73 |
| 303 | JAILTON ARAUJO DA CRUZ | 22/12/2024 | 53 |
| 304 | SANTINA BISPO DE LIMA | 25/12/2024 | 71 |
| 305 | APARECIDA MARIA BENAGLIA BORTOLUCI | 25/12/2024 | 67 |
| 306 | APARECIDA GONÇALVES DE FREITAS FERAZ | 27/12/2024 | 78 |
| 307 | VIRGILIO DE SOUZA SANTOS | 28/12/2024 | 92 |
| 308 | VANDA DE PASSOS SALDANHA | 29/12/2024 | 48 |

