"Retrospectiva 2025" Relação de 292 falecimentos em Guariba do dia 01/01/2025 a 31/12/2025, confiram
-
Falecimento Guariba
- Sábado, 27 de dezembro de 2025 às 09:37
"Retrospectiva 2025" Relação de 292 falecimentos em Guariba do dia 01/01/2025 a 31/12/2025, confiram
| Total | nome | data_nascimento | data_falecimento | idade |
| 1 | ORLANDO GEROTO | 20/04/1952 | 01/01/2025 | 72 |
| 2 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | 27/02/1957 | 05/01/2025 | 67 |
| 3 | JOÃO THEODORO | 03/01/1959 | 05/01/2025 | 66 |
| 4 | EDNA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | 10/07/1958 | 06/01/2025 | 66 |
| 5 | MARIA DOS REIS PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA | 06/01/1974 | 07/01/2025 | 51 |
| 6 | LAURA BATISTA DA SILVA | 24/07/1959 | 07/01/2025 | 65 |
| 7 | BENEDITA MOREIRA PINTO CONSTANTE | 23/11/1961 | 08/01/2025 | 63 |
| 8 | HELIO ELSO ALVES BRANDÃO | 22/09/1969 | 08/01/2025 | 55 |
| 9 | EDSON TOSTES | 04/07/1936 | 10/01/2025 | 88 |
| 10 | ALAIDE DANTAS DE VASCONCELOS | 06/01/1932 | 14/01/2025 | 93 |
| 11 | DARCY DESTRO VICTORINO | 27/06/1935 | 16/01/2025 | 89 |
| 12 | ROSIMEIRE APARECIDA PELUCIO JULIO DA ROCHA | 22/03/1970 | 17/01/2025 | 54 |
| 13 | RODOLFO FAVERO | 29/07/1991 | 18/01/2025 | 33 |
| 14 | LUIZ CARLOS JORGE | 04/12/1956 | 18/01/2025 | 68 |
| 15 | JOSE FLAVIO PEDRO | 18/01/1961 | 20/01/2025 | 64 |
| 16 | HELENA SOUSA PAIXÃO | 14/01/2025 | 20/01/2025 | 05-DIAS |
| 17 | ANTONIO MARTINS | 24/04/1941 | 20/01/2025 | 83 |
| 18 | MARIO LUIZ NORBIATO | 29/09/1945 | 22/01/2025 | 79 |
| 19 | FERNANDO FRANCISCO DE MORAES | 23/09/1952 | 22/01/2025 | 72 |
| 20 | ROSALINA MARIA DOS SANTOS | 30/12/1938 | 24/01/2025 | 86 |
| 21 | ANTONIA ALDAIR DE BARROS CEREZINI | 27/06/1945 | 24/01/2025 | 79 |
| 22 | MARIA DE SOUZA LIMA | 16/02/1938 | 25/01/2025 | 86 |
| 23 | DIRCE INOCENCIO | 01/12/1947 | 29/01/2025 | 77 |
| 24 | BENEDITA FRANCISCA SIMOES MEDEIROS | 03/10/1940 | 30/01/2025 | 84 |
| 25 | MARTA FARIA BATISTA | 03/10/1964 | 02/02/2025 | 60 |
| 26 | MICHELLE ALVES VERDE AGNELLI | 20/02/1981 | 02/02/2025 | 43 |
| 27 | MARCIA CRISTINA DA SILVA | 08/05/1968 | 03/02/2025 | 56 |
| 28 | ROSALINA DANTAS SILVA | 05/03/1963 | 04/02/2025 | 61 |
| 29 | FRANCISCO RABACHINI | 06/03/1949 | 04/02/2025 | 75 |
| 30 | LUCI APARECIDA GERMANO | 31/07/1970 | 06/02/2025 | 54 |
| 31 | ANTONIO ANGELO GOBETTI | 14/04/1953 | 10/02/2025 | 71 |
| 32 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA | 15/04/1962 | 10/02/2025 | 62 |
| 33 | AMELIA DA CUNHA ROQUE | 28/01/1935 | 12/02/2025 | |
| 34 | EDSON APARECIDO VIEIRA | 31/05/1979 | 12/02/2025 | 45 |
| 35 | SEBASTIÃO CASIMIRO | 08/12/1934 | 13/02/2025 | 90 |
| 36 | VALDIR FAUSTINO DE SOUZA | 04/09/1982 | 15/02/2025 | 41 |
| 37 | MARIA DENIZE MAZZI | 18/01/1967 | 15/02/2025 | 58 |
| 38 | LUZIA DE FATIMA RUSSO NARDI | 22/05/1954 | 19/02/2025 | 70 |
| 39 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | 27/01/1953 | 19/02/2025 | 72 |
| 40 | ARI FRANCISCO DE SOUZA | 12/12/1938 | 20/02/2025 | 86 |
| 41 | DIEGO DE AZEVEDO CRUZ | 14/07/1993 | 22/02/2025 | 31 |
| 42 | CLOTILDE MOREIRA SANTOS | 21/05/1946 | 24/02/2024 | 78 |
| 43 | JANAINA APARECIDA TOMAZ DE AQUINO | 23/03/1983 | 27/02/2025 | 41 |
| 44 | ELZA CARDOSO DUARTE | 14/09/1939 | 02/03/2025 | 85 |
| 45 | ANA CLAUDIA DIAS PEREIRA | 15/12/1970 | 03/03/2025 | 51 |
| 46 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | 01/11/1924 | 07/03/2025 | 100 |
| 47 | ARLINDO MARTINS VIEIRA | 12/04/1948 | 07/03/2025 | 76 |
| 48 | HELIO BOTELHO MATOSO | 21/09/1972 | 09/03/2025 | 52 |
| 49 | MARIA ANTONIA MOREIRA FERREIRA | 24/10/1955 | 11/03/2025 | 69 |
| 50 | OSMAR BATISTA DE SOUZA | 10/03/1933 | 11/03/2025 | 92 |
| 51 | ODAIR ALVES DOS ANJOS | 24/06/1973 | 11/03/2025 | 51 |
| 52 | JOSE GOMES CARDOSO | 14/06/1951 | 17/03/2025 | 73 |
| 53 | NELSON DOS SANTOS | 10/03/1932 | 14/03/2025 | 93 |
| 54 | AUDA DE MATOS FRACONE | 20/01/1940 | 15/03/2025 | 85 |
| 55 | LUIZ CARLOS CARNEIRO SANTOS | 26/07/1971 | 15/03/2025 | 53 |
| 56 | JOANA MARIA DE JESUS | 08/05/1933 | 16/03/2025 | 91 |
| 57 | WILSON HERMINIO | 05/01/1943 | 18/03/2025 | 82 |
| 58 | AGENOR LUCENTE | 20/09/1945 | 20/03/2025 | 79 |
| 59 | MARIA REGINA DE SOUZA PORTA | 08/09/1962 | 18/03/2025 | 62 |
| 60 | LYDIA PEDRO BUCHIO | 02/06/1935 | 20/03/2025 | 89 |
| 61 | HERMES GOMES MARTINS | 03/05/1958 | 25/03/2025 | 66 |
| 62 | MARIA ARCANJA DE OLIVEIRA ARENGHERI | 29/09/1947 | 28/03/2025 | 77 |
| 63 | MARIA DIAS DE JESUS | 12/05/1924 | 01/04/2025 | 100 |
| 64 | MARIA DOS ANJOS GONÇALVES DOS SANTOS | 08/09/1947 | 04/04/2025 | 77 |
| 65 | NEUZA CARDOZO PEREIRA | 18/06/1948 | 05/04/2025 | 76 |
| 66 | RICARDO VITAL DE OLIVEIRA | 23/11/1974 | 23/01/2019 | 44 |
| 67 | DIONICE MONTEIRO GOMES BERNARDO | 16/03/1962 | 07/04/2025 | 63 |
| 68 | CICERO ALVES DA GRAÇA | 15/12/1934 | 09/04/2025 | 90 |
| 69 | ODILA DA SILVA SOUZA | 01/05/1934 | 10/04/2025 | 90 |
| 70 | PEDRO APARECIDO AMARAL | 29/08/1949 | 11/04/2025 | 75 |
| 71 | MARIA CARREIRA MENDES | 05/04/1947 | 14/04/2025 | 78 |
| 72 | JOSE GENECI FERREIRA | 20/11/1939 | 14/04/2025 | 85 |
| 73 | ROSA FERNADES DEL GROSSI | 29/08/1958 | 14/04/2025 | 66 |
| 74 | JOÃO JOSE DA ROCHA | 22/09/1960 | 17/04/2025 | 64 |
| 75 | JOANA ALVES | 27/06/1935 | 17/04/2025 | 89 |
| 76 | MARCOS ANTONIO FERREIRA | 03/05/1975 | 19/04/2025 | 49 |
| 77 | JOSE PEREIRA DOS ANJOS | 30/11/1967 | 20/04/2025 | 57 |
| 78 | JOSE DOS SANTOS FILHO | 09/05/1942 | 22/04/2025 | 82 |
| 79 | JOÃO SOARES BORGES | 06/06/1960 | 24/04/2025 | 64 |
| 80 | MARIA HELENA TRISOGLIO JEREMIAS | 20/04/1950 | 26/04/2025 | 75 |
| 81 | ROBERLAN RODRIGUES DOS SANTOS | 18/01/1996 | 27/04/2025 | 29 |
| 82 | VALDIVINO SOARES DE SOUZA | 23/01/1951 | 28/04/2025 | 74 |
| 83 | MARIA EMANUELLE DE SOUSA | 06/07/1987 | 28/04/2025 | 37 |
| 84 | MANUEL SANTANA DA SILVA | 20/02/1959 | 28/04/2025 | 66 |
| 85 | MARIA MASCARENHAS DE SOUZA | 22/04/1920 | 29/04/2025 | 104 |
| 86 | LOURDES GASPAR SENNA | 28/08/1934 | 01/05/2025 | 90 |
| 87 | ELZA ALVES REGASSI | 28/05/1946 | 03/05/2025 | 78 |
| 88 | ANNA VALERIO DOS SANTOS | 03/05/1937 | 04/05/2025 | 88 |
| 89 | EVA PAIXÃO DOS SANTOS RODRIGUES | 03/04/1949 | 05/05/2025 | 76 |
| 90 | LUCIO GALVANI | 01/08/1948 | 08/05/2025 | 76 |
| 91 | MARCIO DE SOUZA | 29/04/1980 | 11/05/2025 | 45 |
| 92 | GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS | 19/08/1972 | 14/05/2025 | 52 |
| 93 | CARLOS ALBERTO ARADO | 21/08/1966 | 15/05/2025 | 58 |
| 94 | MARLENE TRIVILIN PIRES | 26/05/1944 | 14/05/2025 | 80 |
| 95 | SEBASTIAO ANTONIO CAMPOPIANO | 20/01/1950 | 15/05/2025 | 75 |
| 96 | JORGE LIMA DE SOUZA | 12/03/1965 | 18/05/2025 | 60 |
| 97 | VICENCIA DA COSTA FARIAS | 20/03/1935 | 19/05/2025 | 90 |
| 98 | REYNALDO FERREIRA | 19/05/1964 | 18/05/2025 | 60 |
| 99 | JOSE LUIZ MACHADO | 09/08/1932 | 19/05/2025 | 92 |
| 100 | LUIZ GUSTAVO CASERI | 13/09/1973 | 20/05/2025 | 51 |
| 101 | CARMEM APARECIDA IGNACIO | 17/07/1951 | 19/05/2025 | 73 |
| 102 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | 13/08/1977 | 20/05/2025 | 47 |
| 103 | JULIANA DA SILVA REGASSI | 08/04/1987 | 21/05/2025 | 38 |
| 104 | MARIA PEREIRA DE JESUS NASCIMENTO | 17/07/1942 | 25/05/2025 | 82 |
| 105 | LAERCIO CARLOS DE OLIVEIRA | 26/05/1953 | 24/05/2025 | 71 |
| 106 | DORVALINA REGINALDO PEREIRA | 10/01/1950 | 25/05/2025 | 75 |
| 107 | RAIMUNDO CANDIDO GABRIEL | 28/12/1964 | 25/05/2025 | 60 |
| 108 | VALDERESA RODRIGUES FEREIRA | 24/02/1958 | 27/05/2025 | 67 |
| 109 | APARECIDA DE OLIVEIRA MENEZES DE FREITAS | 25/05/2025 | 68 | |
| 110 | QUITERIA JOSEFA DA CONCEIAO | 12/06/1943 | 28/05/2025 | 81 |
| 111 | SEBASTIANA GRIGOL LORENÇO | 05/03/1952 | 30/05/2025 | 73 |
| 112 | ALCEU FINO | 06/12/1931 | 31/05/2025 | 93 |
| 113 | MARIA IZABEL MELONI MISTRO | 01/06/2025 | 91 | |
| 114 | DERCI REGINALDO PIERETTI | 22/10/1944 | 02/06/2025 | 80 |
| 115 | ADAO DA PAZ MOREIRA RODRIGUES | 24/01/1953 | 02/06/2025 | 72 |
| 116 | JOAO PAULO COSTA GARCIA | 14/08/1949 | 03/06/2025 | 75 |
| 117 | LOURDES MONTEFUSCO ARO | 06/05/1939 | 04/06/2025 | 86 |
| 118 | MARCELINA DOS REIS | 20/01/1942 | 04/06/2025 | 83 |
| 119 | MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA | 04/06/2025 | 82 | |
| 120 | CARMEM LUCIA PEREIRA PINTO | 19/07/1981 | 03/06/2025 | 43 |
| 121 | THERIZINHA PERILO ALVES | 04/06/2025 | 89 | |
| 122 | GERALDO DOMINGOS BORGES DE ASSIS | 06/06/2025 | 71 | |
| 123 | IVONE APARECIDA RUSSI | 15/07/1959 | 07/06/2025 | 65 |
| 124 | MARIA VICTORIA SANTOS DE MATTOS | 07/06/2025 | 17-MESES | |
| 125 | MARIA TEREZA MADURO | 17/04/1947 | 09/06/2025 | 78 |
| 126 | LOURIVAL ROMA | 13/06/2025 | 93 | |
| 127 | ANTONIO FERNANDES RIBEIRO | 30/08/1934 | 13/06/2025 | 90 |
| 128 | MARCUS ZOUZA SANTANA | 17/03/1975 | 13/06/2025 | 50 |
| 129 | JHULE MARTINEZI FRANCISCO | 24/05/2018 | ||
| 130 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | 15/03/1940 | 16/06/2025 | 85 |
| 131 | PEDRO MASALSKIENE | 16/03/1947 | 17/06/2025 | 78 |
| 132 | MARILTO FELIPE SANTANA | 10/01/1981 | 20/06/2025 | 44 |
| 133 | MARIO FERREIRA NETO | 24/01/1978 | 20/06/2025 | 47 |
| 134 | ANITA VIEIRA CASTRO | 07/08/1929 | 23/06/2025 | 95 |
| 135 | CLARICE NALLA | 01/07/1952 | 23/06/2025 | 72 |
| 136 | ELIANA RIBEIRO BENTO DE JESUS | 22/02/1980 | 24/06/2025 | 45 |
| 137 | ANTONIO CARLOS MILANI | 22/02/1958 | 23/06/2025 | 67 |
| 138 | INES MARIA DA SILVA | 10/05/1930 | 24/06/2025 | 95 |
| 139 | ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ | 25/11/1927 | 24/06/2025 | 97 |
| 140 | VICTOR MENINO | 15/02/1934 | 26/06/2025 | 91 |
| 141 | ESTHER GOBETTI PIRES | 17/05/1934 | 27/06/2025 | 91 |
| 142 | OSVADO GODINHO DOS SANTOS | 04/05/1958 | 27/06/2025 | 67 |
| 143 | GENOEVA FURTADO DA SILVA | 29/05/1939 | 30/06/2025 | 86 |
| 144 | NILSON FERREIRA SOARES | 28/06/1929 | 01/07/2025 | 96 |
| 145 | LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA | 18/05/1948 | 02/07/2025 | 77 |
| 146 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | 06/10/1961 | 02/07/2025 | 63 |
| 147 | ILNO APARECIDO GRACIANO | 07/02/1931 | 03/07/2025 | 94 |
| 148 | JOSE CHICOLI | 04/09/1936 | 07/07/2025 | 88 |
| 149 | MARIA ROSA MALHA | 08/07/2025 | 87 | |
| 150 | MARTA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 08/07/2025 | 54 | |
| 151 | NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 06/01/1981 | 11/07/2025 | 44 |
| 152 | GUIOMAR FELIPE CARDOZO | 16/06/1939 | 10/07/2025 | 86 |
| 153 | JOAO FERREIRA DA SILVA | 24/11/1934 | 11/07/2025 | 90 |
| 154 | JOSE DOS ANJOS SOARES | 10/07/1963 | 14/07/2025 | 62 |
| 155 | EDMILDA APARECIDA MINELLI | 15/03/1960 | 15/07/2025 | 60 |
| 156 | JEFFERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 09/06/1980 | 15/07/2025 | 45 |
| 157 | GENI DA SILVA RAMALHO | 10/11/1943 | 18/07/2025 | 81 |
| 158 | ALICE FUMIKO NAGATA CLEMENTE | 18/05/1945 | 18/07/2025 | 90 |
| 159 | LUCIA CALIXTO DOS SANTOS SOUZA | 20/07/2025 | 78 | |
| 160 | JOSE PIMENTA ROCHA | 21/04/1937 | 22/07/2025 | 88 |
| 161 | MARIA SIMOES REGASSI | 23/07/2025 | 83 | |
| 162 | JOSE AUGUSTO DA PAIXÃO | 16/05/1952 | 24/07/2025 | 73 |
| 163 | ELISA ARRUDA LOPES | 24/07/2025 | 77 | |
| 164 | APARECIDA GUIMARAES PEREIRA | 26/07/2025 | 69 | |
| 165 | JOSE ROBERTO DE MATOS | 26/07/2025 | ||
| 166 | HONORIO PINDOBEIRA ALMEIDA | 31/07/2025 | 73 | |
| 167 | JAIRDE BUCK | 31/07/2025 | 85 | |
| 168 | GERALDO LACERDA | 01/08/2025 | 83 | |
| 169 | DURVALINA MARIOTTO CAROTA | 06/09/1937 | 02/08/2025 | 87 |
| 170 | CONCEIÇAO PEREIRA DOS SANTOS | 09/09/1933 | 02/08/2025 | 91 |
| 171 | ANTONIO CARLOS CHIQUITO | 04/08/2025 | 86 | |
| 172 | ANSELMO BANHATO | 17/03/1963 | 05/08/2025 | 62 |
| 173 | IRENE DOS SANTOS OLIVEIRA | 05/08/2025 | 66 | |
| 174 | CARLOS RODRIGO POIANO | 05/08/2025 | 46 | |
| 175 | FABIANO ALVES BASTOS | 05/08/2025 | 43 | |
| 176 | CHRISTIAN RENATO FIUZA | 05/08/2025 | 32 | |
| 177 | ELZA CABRAL DE LIMA | 07/08/2025 | 81 | |
| 178 | JOSE CAMINHAS CARDOSO | 08/08/2025 | 70 | |
| 179 | ROGERIO FERREIRA CRUZ | 13/08/2025 | 37 | |
| 180 | MARIA JOSEPHA RIBEIRO PETROVICK | 11/10/1936 | 15/08/2025 | 88 |
| 181 | JOÃO MARCIANO DE PAIVA NETO | 20/10/1978 | 16/08/2025 | 46 |
| 182 | ISAEL DIVINO SQUINCA | 19/12/1960 | 18/08/2025 | 64 |
| 183 | HELENA FUKUMURA MAEDA | 18/09/1935 | 16/07/2025 | 89 |
| 184 | MAURILIO PEREIRA | 12/01/1955 | 19/08/2025 | 70 |
| 185 | WANDERLEI RODRIGUES DOS SANTOS | 15/12/1981 | 20/08/2025 | 43 |
| 186 | NELSON CORREA | 30/09/1936 | 20/08/2025 | 88 |
| 187 | MARCIA VENANCIO NERI | 05/02/1971 | 23/08/2025 | 54 |
| 188 | CICERO JULIO DA SILVA | 20/02/1949 | 24/08/2025 | 76 |
| 189 | SILVIO AUGUSTO DA SILVA | 23/11/1988 | 24/08/2025 | 36 |
| 190 | RELIQUIAS BALEEIRO SILVA | 05/02/1957 | 25/08/2025 | 68 |
| 191 | DURVAL DA SILVA | 18/12/1936 | 28/08/2025 | 88 |
| 192 | CICERO ALVES DA GRAÇA | 09/10/1960 | 28/08/2025 | 64 |
| 193 | JOAQUIM GOVEA GOMES | 05/06/1960 | 29/08/2025 | 65 |
| 194 | BENEDICTO PISSOLOTTO | 27/07/1954 | 29/08/2025 | 71 |
| 195 | JUDITHE VIDOLIN BAESSO PETINE | 06/02/1932 | 30/08/2025 | 93 |
| 196 | FRANCISCA BARETO DA COSTA MELO | 31/08/2025 | 87 | |
| 197 | NELSON THOMAZELLI | 06/05/1951 | 01/09/2025 | 74 |
| 198 | SILVIA VITRANI ROCCA | 15/01/1942 | 05/09/2025 | 83 |
| 199 | PABLO LORENÇO GOMES | 24/06/1983 | 05/09/2025 | 42 |
| 200 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 04/01/1963 | 06/09/2025 | 62 |
| 201 | CELSO TREVISOLI DA SILVEIRA | 15/01/1959 | 06/09/2025 | 66 |
| 202 | ELZA PEREIRA FABOSSI | 30/11/1969 | 07/09/2025 | 55 |
| 203 | FELICIO RATEIRO FILHO | 07/10/1954 | 07/09/2025 | 70 |
| 204 | LORENZO MAESTRO BRENDOLAN | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 00 |
| 205 | AURORA APARECIDA LOREANO VIZENTIM | 26/01/1938 | 09/09/2025 | 87 |
| 206 | EXPEDITO BERNARDO DA SILVA | 27/05/1941 | 10/09/2025 | 84 |
| 207 | OTAVIANO GOMES FERNANDES | 25/11/1955 | 15/09/2025 | 69 |
| 208 | MARIA APARECIDA RUY DE OLIVEIRA | 16/09/2025 | 87 | |
| 209 | ISRAEL PEREIRA DE MELO | 05/07/1968 | 19/09/2025 | 57 |
| 210 | MARIA APARECIDA DIAS DE ABREU | 25/04/1965 | 19/09/2025 | 60 |
| 211 | MAURICIO FERREIRA DE AQUINO | 04/01/1967 | 23/09/2025 | 58 |
| 212 | IOLANDA DE ARAUJO ALVES DOS SANTOS | 15/01/1956 | 26/09/2025 | 69 |
| 213 | MARIA AMELIA BASILIO ARO | 10/07/1940 | 26/09/2025 | 85 |
| 214 | JOAO FARIA | 07/11/1942 | 26/09/2025 | 82 |
| 215 | ANTONIO CARLOS VALERIO | 03/05/1955 | 28/09/2025 | 70 |
| 216 | JURACI GERBASI | 17/12/1940 | 28/09/2025 | 84 |
| 217 | MARIA APARECIDA ALVES RIBEIRO | 02/11/1962 | 28/09/2025 | 62 |
| 218 | SULAMITA SIMAO REGO | 28/09/2025 | 28/09/2025 | 00 |
| 219 | FRANCISCO MOTOSO TEIXEIRA | 17/05/1962 | 01/10/2025 | 63 |
| 220 | JOSE ANTONIO DA SILVA | 06/09/1955 | 01/10/2025 | 70 |
| 221 | VIRGEM BARBOSA JORGE | 10/08/1938 | 02/10/2025 | 87 |
| 222 | MARIA ERNESTINA EVARISTO FARIA | 06/06/1948 | 02/10/2025 | 77 |
| 223 | HUMBERTO JOSE GANDINI | 13/08/1974 | 25/08/2025 | 51 |
| 224 | JOSE SOUZA GOMES | 18/06/1961 | 02/10/2025 | 64 |
| 225 | NAIR GOMES DOS REIS | 12/07/1956 | 02/10/2025 | 69 |
| 226 | ARMANDO LEME NETO | 29/08/1949 | 03/10/2025 | 76 |
| 227 | MARIA SEBASTIAN MUNIZ GARCIA | 19/04/1949 | 06/10/2025 | 76 |
| 228 | VALQUIRIA CRISTINA DOS SANTOS | 20/09/1988 | 10/10/2025 | 37 |
| 229 | TARCISO GOMES SOUSA | 04/04/1966 | 10/10/2025 | 59 |
| 230 | MARIANA PRADO | 22/01/1997 | 11/10/2025 | 28 |
| 231 | ANTONIO DE ARAUJO LEITAO | 05/01/1950 | 13/10/2025 | 75 |
| 232 | ELIZABETHE LOBAO DO PRADO | 24/10/1972 | 14/10/2025 | 52 |
| 233 | DIRCE LEGRAMANDI SIMOES | 23/02/1939 | 15/10/2025 | 86 |
| 234 | MARIA MADALENA AMARAL | 20/01/1946 | 21/10/2025 | 79 |
| 235 | BENEDICTO DE OLIVEIRA | 30/04/1941 | 24/10/2025 | 84 |
| 236 | AZELINA QUERINA SANTOS | 05/06/1935 | 24/10/2025 | 90 |
| 237 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO | 14/07/1978 | 27/10/2025 | 47 |
| 238 | SILVIA CAMINHAS DE SANTANA | 20/08/1972 | 27/10/2025 | 53 |
| 239 | MARIA EMILIA BORGES SILVA | 02/09/1972 | 27/10/2025 | 63 |
| 240 | MARIA APARECIDA PINTO | 11/10/1956 | 28/10/2025 | 69 |
| 241 | MARIA ROSANA DE JESUS REGO | 09/02/1970 | 29/10/2025 | 55 |
| 242 | IVONILDE DIAS ALVES | 05/08/1962 | 30/10/2025 | 63 |
| 243 | MARIA TEREZINHA GRASSI GUTIERREZ | 09/09/1954 | 30/10/2025 | 71 |
| 244 | ANTONIO MOREIRA DE SOUZA | 02/09/1932 | 31/10/2025 | 93 |
| 245 | DELVINA FERREIRA MACHADO LOPES | 26/02/1949 | 01/11/2025 | 76 |
| 246 | THEREZINHA CAETANO CORASSA | 07/10/1936 | 09/11/2025 | 89 |
| 247 | KENNEDY EDUARDO JARDIM DA SILVA | 06/01/1998 | 09/11/2025 | 27 |
| 248 | JOSE CARLOS MARIANO | 18/06/1951 | 09/11/2025 | 74 |
| 249 | JOSE ALBERTO LEITE SCOGNAMIGLIO | 09/08/1961 | 11/11/2025 | 64 |
| 250 | ELAINE CRISTINA BARBOSA LONGIARGI DA PAIXÃO | 30/05/1981 | 11/11/2025 | 44 |
| 251 | CORPO NÃO IDENTIFICADO NO IML | 30/09/2025 | ||
| 252 | JOAO DE ANGELIS NETO | 09/12/1939 | 14/11/2025 | 85 |
| 253 | DIONIZIO ALVES DE OLIVEIRA | 25/07/1960 | 15/11/2025 | 65 |
| 254 | MARIZA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | 12/08/1970 | 21/11/2025 | 55 |
| 255 | ARLINDO VIDORETTO | 30/08/1958 | 21/11/2025 | 67 |
| 256 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | 30/01/1925 | 22/11/2025 | 100 |
| 257 | MARCIO GOMES DO LINO | 20/04/1986 | 22/11/2025 | 39 |
| 258 | RENATO PEREIRA DE SOUSA | 11/09/1977 | 22/11/2025 | 48 |
| 259 | SILVANA CRISTINA DE SOUZA | 15/10/1973 | 23/11/2025 | 52 |
| 260 | OSVALDO PISSOLOTTO | 06/10/1971 | 23/11/2025 | 54 |
| 261 | MARCIO JOSE MADURO | 27/07/1977 | 23/11/2025 | 48 |
| 262 | ROSA DA COSTA MACHADO SANTOS | 15/08/1955 | 24/11/2025 | 70 |
| 263 | JOAO SOARES DOS SANTOS | 15/06/1952 | 26/11/2025 | 73 |
| 264 | ANAJARA DA SILVA | 15/08/1977 | 27/11/2025 | 48 |
| 265 | SANTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 15/05/1934 | 30/11/2025 | 91 |
| 266 | DORACY GRASSI VIEIRA | 01/05/1945 | 02/12/2025 | 80 |
| 267 | JOSE VASCO | 24/05/1946 | 02/12/2025 | 79 |
| 268 | CARLOS ANTONIO BARBIZANI | 02/11/1989 | 03/12/2025 | 36 |
| 269 | EDEMILTON FERREIRA RAMOS | 27/09/1969 | 05/12/2025 | 56 |
| 270 | JUSCELENE DE SOUZA FERNANDES PEREIRA | 28/06/1959 | 06/12/2025 | 66 |
| 271 | NEIDE LAMAR BUENO | 13/01/1945 | 08/12/2025 | 80 |
| 272 | FABIO ABADIA DE SENA | 15/05/1981 | 09/12/2025 | 44 |
| 273 | ROSALINA FURTADO DE ALMEIDA | 20/09/1956 | 09/12/2025 | 69 |
| 274 | ABEILTON ANDRADE MARTINS | 28/02/1973 | 11/12/2025 | 52 |
| 275 | LAERCIO GALDINO | 08/11/1952 | 11/12/2025 | 73 |
| 276 | GERALDA FELIPE SANTANA | 06/11/1946 | 13/12/2025 | 79 |
| 277 | VIOLINDA BENATTI ROJAS | 08/10/1933 | 14/12/2025 | 92 |
| 278 | IRENE ALVES PEREIRA | 30/11/1934 | 15/12/2025 | 91 |
| 279 | APARECIDA PETRELLI | 06/07/1946 | 16/12/2025 | 79 |
| 280 | JULIANO BARBOSA | 23/04/1984 | 16/12/2025 | 41 |
| 281 | DOMINGUES DOS SANTOS | 06/01/1949 | 19/12/2025 | 76 |
| 282 | JAIME SANTA FÉ FERREIRA | 01/08/1940 | 20/12/2025 | 85 |
| 283 | ALDECY ALVES DE SOUZA | 08/08/1981 | 20/12/2025 | 44 |
| 284 | APPARECIDA FURTADO | 28/02/1936 | 21/12/2025 | 89 |
| 285 | IRANI LIMA MAFFEI DA SILVA | 27/03/1962 | 22/12/2025 | 63 |
| 286 | MARCOLINA MENDES DA SILVA | 25/03/1939 | 24/12/2025 | 86 |
| 287 | APARECIDA BALABENUTI | 10/11/1935 | 25/12/2025 | 90 |
| 288 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | 11/10/1950 | 26/12/2025 | 75 |
| 289 | JOSE DOS REIS NERES DE SOUZA | 03/05/1965 | 28/12/2025 | 60 |
| 290 | AYLA DE CAMPOS | 31/07/2024 | 29/12/2025 | 1ANO/5 MES |
| 291 | MICHELI MARIA CHIANEZI | 26/04/1983 | 30/12/2025 | 42 |
| 292 | MARIA SUELI RODRIGUES SANTANA | 20/02/1983 | 31/12/2025 | 42 |
Youtube Shorts: https://youtu.be/ERXNBBG1FE4?si=piHoRKcQBBRmDIOc


